Вагон-цистерна для бензина модель 15-1213

Предназначен для перевозки бензина, нефти и нефтепродуктов по железным дорогам колеи 1520 мм. Вагон-цистерна для бензина модель 15-1213 изготавливается в исполнении с обеспечением эксплуатационной надёжности в диапазоне температур
| Параметры и характеристики | Значение | ||||
| Технические условия | ТУ 3182-085-00217403-2002 | ||||
| Калибровочный тип котла | 66 | ||||
| Грузоподъёмность, не более | Т | 66 | |||
| Масса тары, не более | Т | 26,2-27,8 | |||
| Объём котла | полный | м3 | 85,5 | ||
| полезный | м3 | 83,79 | |||
| Нагрузка от оси на рельсы, не более: | кН (тс) | 230,07 (23,45) | |||
| Диаметр котла внутренний | мм | 3200 ± 6 | |||
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т | ||||
| Конструкционная скорость, км/ч | км/ч | 120 | |||
| Длина | по осям сцепления автосцепок | мм | 12020 | ||
| по концевым балкам рамы | мм | 10800 | |||
| Котла | мм | 11194+10 | |||
| Высота от верха головок рельсов | наибольшая номинальная | мм | 4815 | ||
| до оси автосцепок | мм | 1040 … 1080 | |||
| Ширина наибольшая номинальная | мм | 3278 | |||
| База | цистерны тележки | мм мм | 7800+5 1850 | ||
| Ширина колеи | мм | 1520 (1435) | |||
| Избыточное давление в котле (по регулировке предохранительного клапана) | Мпа (кгс/см2) | 0,15 ± 0,005 (1,5 ± 0,05 ) | |||
| Избыточное внешнее давление (вакуум) (по регулировке впускного клапана ) | Мпа (кгс/см2) | 0,01 — 0,015 (0,1 — 0,15) | |||
| Наличие уклона котла к сливному прибору | мм | 25-30 | |||
| Способ | погрузки | налив через люк при открытой крышке | |||
| выгрузки | самотёком при открытом сливном приборе и открытой крышке люка | ||||
| Применяемые тележки | тип 2 по ГОСТ 9246 | ||||
| Тип автосцепки | СА-3 | ||||
| Возможность установки буферных устройств | есть | ||||
| Возможность установки защитных экранов | есть | ||||
| Наличие предохранительно-впускного клапана | есть | ||||
