Модель 20-403 для перевозки гранулированной сажи насыпью.

| Для перевозки гранулированной сажи насыпью. | |
| Модель вагона | 20-403 |
| Тип вагона | — |
| Грузоподъемность, т | 60 |
| Масса тары вагона, т | 24 |
| Габарит | 1-Т |
| База вагона, мм | 13 370 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы (длина рамы) | 17 500 16 280 |
| Ширина максимальная, мм | 3 112 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм: максимальная до разгрузочных устройств | 4 315 230-260 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Длина кузова, мм по верхней обвязке кузова внутри (по верху) | 16 270 16 114 |
| Ширина кузова максимальная, мм по крыше по стойкам | 3 112 2 900 |
| Количество люков, шт.: загрузочных разгрузочных | 10 8 |
| Размеры люков в свету, мм: загрузочных разгрузочных | диаметр 300 диаметр 390 |
| Объем кузова, м3 | 130 |
| Угол наклона торцовых стенок бункеров, град. | 40 |
