Модель 11-715 для перевозки насыпью цемента и других порошкообразных и гранулированных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков.

| Для перевозки насыпью цемента и других порошкообразных и гранулированных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. | |
| Модель вагона | 11—715 |
| Тип вагона | 930 |
| Грузоподъемность, т | 67 |
| Масса тары вагона, т | 18,5 |
| Габарит | 1-Т |
| База вагона, мм | 7 700 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы (длина рамы) | 11 920 10 700 |
| Ширина максимальная, мм | 3 278 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм: максимальная до разгрузочных устройств | 4 180 315 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18—100 |
| Наличие переходной площадки | есть |
| Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Длина кузова, мм по верхней обвязке кузова внутри (по верху) | 8 110 7 910 |
| Ширина кузова максимальная, мм по крыше по стойкам | 3 278 3 240 |
| Количество люков, шт.: загрузочных разгрузочных | 4 4 |
| Размеры люков в свету, мм: загрузочных разгрузочных | диаметр 621 500х400 |
| Объем кузова, м3 | 55 |
| Угол наклона торцовых стенок бункеров, град. | 50 |
