
Вагон-самосвал

| Тип: | Вагон-самосвал |
| Название: | 4-осный вагон-самосвал 5ВС-60 |
| Модель: | 19-Д001 |
| Назначение: | для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов |
| Грузоподъемность | 60 т. |
| Масса вагона (тара) | 29 т. |
| Скорость конструкционная | 120 км/ч |
| База вагона | 7500 мм. |
| Ширина максимальная | 3210 мм |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная | 2680 мм. |
| Количество осей | 4 шт. |
| Объем кузова | 26,3 м³ |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола | 1720 мм. |
| Угол наклона кузова при разгрузке | 45 град. |
| Количество разгрузочных цилиндров | 4 шт. |
| Удельный объем | 0,483 м³/т |
| Конструкционная скорость на промышленных путях | 75 км/ч |

| Тип: | Вагон-самосвал |
| Название: | 4-осный вагон-самосвал |
| Модель: | 31-638 |
| Назначение: | для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов |
| Грузоподъемность | 60 т. |
| Масса вагона (тара) | 27 т. |
| Скорость конструкционная | 120 км/ч |
| База вагона | 7500 мм. |
| Ширина максимальная | 3210 мм |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная | 2867 мм. |
| Количество осей | 4 шт. |
| Объем кузова | 30 м³ |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола | 1770 мм. |
| Угол наклона кузова при разгрузке | 45 град. |
| Количество разгрузочных цилиндров | 4 шт. |
| Удельный объем | 0,43 м³/т |
| Конструкционная скорость на промышленных путях | 70 км/ч |

| Тип: | Вагон-самосвал |
| Название: | 4-осный вагон-самосвал |
| Модель: | 31-656 |
| Назначение: | для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов |
| Грузоподъемность | 60 т. |
| Масса вагона (тара) | 27,75 т. |
| Скорость конструкционная | 120 км/ч |
| База вагона | 7500 мм. |
| Ширина максимальная | 3204 мм |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная | 2990 мм. |
| Количество осей | 4 шт. |
| Объем кузова | 32 м³ |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола | 1816 мм. |
| Угол наклона кузова при разгрузке | 45 град. |
| Количество разгрузочных цилиндров | 4 шт. |
| Удельный объем | 0,54 м³/т |
| Конструкционная скорость на промышленных путях | 70 км/ч |

| Тип: | Вагон-самосвал |
| Название: | 4-осный вагон-самосвал |
| Модель: | 31-661 |
| Назначение: | для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов |
| Грузоподъемность | 60 т. |
| Масса вагона (тара) | 28 т. |
| Скорость конструкционная | 120 км/ч |
| База вагона | 7500 мм. |
| Ширина максимальная | 3204 мм |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная | 2990 мм. |
| Количество осей | 4 шт. |
| Объем кузова | 32 м³ |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола | 1803 мм. |
| Угол наклона кузова при разгрузке | 45 град. |
| Количество разгрузочных цилиндров | 4 шт. |
| Удельный объем | 0,54 м³/т |
| Конструкционная скорость на промышленных путях | 70 км/ч |

| Тип: | Вагон-самосвал |
| Название: | 6-осный вагон-самосвал модернизированный |
| Модель: | 31-634 |
| Назначение: | для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов |
| Грузоподъемность | 105 т. |
| Масса вагона (тара) | 48,5 т. |
| Скорость конструкционная | согласно указанию № Г-4217у |
| База вагона | 9340 мм. |
| Ширина максимальная | 3520 мм |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная | 3241 мм. |
| Количество осей | 6 шт. |
| Объем кузова | 50 м³ |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола | 1917 мм. |
| Угол наклона кузова при разгрузке | 45 град. |
| Количество разгрузочных цилиндров | 6 шт. |
| Удельный объем | 0,475 м³/т |
| Конструкционная скорость на промышленных путях | 70 км/ч |
